Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | FOD |
Certificación: | CCC |
Número de modelo: | FWD-ZK150A |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 3 |
Precio: | usd 1228/set - usd 1268/set |
Detalles de empaquetado: | con el marco del hierro más la caja del cartón, cantidad cargada: 4 envase de sets/20 pies, envase d |
Tiempo de entrega: | 15-25 días laborables |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | conjuntos de 3000 al mes |
Información detallada |
|||
Poder del motor: | 60 V W 1000 DC | Campo de prácticas: | ≥ 80 kilómetros |
---|---|---|---|
Batería: | 60 V/45 ah | Weightl total: | 260 kilogramos |
Borde: | borde de acero | Cargamento máximo: | 160 kilogramos |
Alta luz: | passenger electric tricycle,passenger carrying tricycle |
Descripción de producto
Policía motorizado W3 1000 de 3 asientos con el uso adulto ajustable de Seat y de la cabina
Detalle rápido del producto
1. sistema de dirección del manillar, fácil frenar y actuar
2. Material plástico de la puerta del ABS de la ingeniería superior
3. 2 asientos con el asiento de conductor ajustable
4. Una batería determinada puede conducir los 35-40km, 2 sistemas que la batería puede conducir los 70-80km
5. Puede instalar la batería de litio, fácil cargar la batería
6. Fácil actuar y seguro, incluso las personas mayores pueden también conducirla
Uso del producto
1. tiempo libre de conducir alrededor para el adulto y el viejo
2. Las personas mayores pueden conducirlo alrededor en la ciudad
3. Condúzcala como carné de conducir del withour de la vespa del citycoco
4. Nueva energía que alquila vehciles en el área turística o los parques
5. Condúzcala para ir al supermercado a coger mercancías
6. Tome a los pasajeros con manera ahorro de energía
¿Por qué elíjanos?
1. Más profesional, puede ir con el cliente durante mucho tiempo
2. Sobre 10 años de experiencia en este campo
3. respuesta pronto en 24 horas
4. Más estable y confiable
5. Soporte técnico fuerte
6. Puede proveer de clientes oportunidades de negocio sin fin
FAQ
L×W×H (㎜) | 2110x1015x1610 |
Base de rueda (㎜) | 860 |
Wheeltrack | Rueda delantera/rueda posterior (milímetro) 1520 |
Distancia de tierra (㎜) | 110 |
Radio mínimo de Tunring (milímetro) | 3000 |
Torneado de la rueda delantera | 30° |
Pasajero (incluya el conductor) | 3 |
Forme el peso (los kilogramos) | 260kg |
RMS (Kw/rpm) | 1000W |
RV (V) | 60V |
Viajan en automóvili el tipo | Imán permanente DC |
Clase del aislamiento | H |
QTY de la batería | 45Ah/5PCS |
RPM | 3200r/min |
Tipo de torneado | Barra de la manija |
Freno Systerm | freno de tambor hidráulico |
Neumático | 135/70R-12 |
Borde | Borde de acero |
Cargamento máximo | 160KG |
Esfuerzo de torsión máximo | 8Nm |
Neumático Pressue | 2.3Kpa (máximo) |
Capacidad que sube | 10° |
Consumo el 100KM de la batería | 5Kwh |
Gama máxima | ≥80km |
Plazo de ejecución | 20 días después de consiguen el depósito |
QTY del cargamento | 10PCS/40GP, LOS 4PCS/20FT |
Incorpore su mensaje