Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | FWD |
Certificación: | CCC |
Número de modelo: | FWD-E400 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 3 |
Precio: | usd 23529 / set - usd 23668 / set |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación (con o sin marco del hierro), tamaño del embalaje: 342*156*154.8 |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 15-30 días laborables |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | 3000 /month determinado |
Información detallada |
|||
Estructura corporal: | SUV, 5 puertas, asiento 5 | Energía clasificada: | 25kw |
---|---|---|---|
Potencia máxima: | 50kw | Distancia entre ejes: | RWD |
Curbweight: | 750 kilogramos | Capacidad de cargamento: | 300 KILOGRAMOS |
Alta luz: | electric powered vehicles,electric powered suv |
Descripción de producto
Automóvil eléctrico de alta velocidad del poder del motor de 25 kilovatios con la cerradura central remota
Detalles rápidos del producto
Uso del producto
1. Utilizado como vespa de la ciudad, puede ahorrar energía y proteger la tierra
2. Coche eléctrico de alta velocidad.
3. Para el adulto y el viejo
4. Para alquilar, vaya si con una manera verde
5. Nueva área de la extensión de la energía
6. Va dondequiera usted quiere con una manera verde
FAQ
Q1: ¿Puedo apenas comprar 1 unidad como muestra?
A: Sí, disponible
Q2: ¿Si no tengo el carné de conducir, puedo también conducirlo?
A: Depende de las reglas en sus países.
Q3: ¿Cuáles son sus términos de la entrega?
A: EXW, MANDO, CFR, CIF,
Q4: ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
A: Generalmente en 15-30 días laborables después de recibir el pago. Plazo de expedición exacto depende
en los artículos y la cantidad de la orden.
Q5: ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
A: Sí, tenemos prueba del 100% antes de entrega
Q6: ¿Puede usted instalar el aire acondicionado?
A: Sí,
Parámetros principales
Dimensión (L*W*H) | 4610*1680*1670m m |
Velocidad máxima | 50km/h |
Gama | el 120km (velocidad económica) |
Distancia entre ejes | 2560m m |
Pista | (F) 1560mm/(R) 1560m m |
Peso en vacío | 1490KG |
Liquidación de Min.ground | 145m m |
Estructura corporal | SUV, 5 puertas, 5 asientos |
Poder clasificado | 25kw |
Poder máximo | 50kw |
Esfuerzo de torsión máximo | 200 N.M |
Velocidad máxima | ≥100km/h |
Aceleración (0-50km/h) | ≤6 s |
El subir máximo | el ≥28% |
Gama del viaje | ≥350km |
Modelo del motor | motor síncrono del imán permanente |
Batería | batería de litio |
Tipo de transmisión | de un solo nivel |
Configuración interna | Instrumento de la combinación |
Dirección de Electric Power | Sí |
Sistema de frenos | freno de disco |
Neumático | 205/60 R16 |
Incorpore su mensaje